Número De Modelo: | HH-ZIR |
MOQ: | un metro cuadrado |
Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad De Suministro: | 30000 metros cuadrados por 20 días |
Material: 99,98% de Zr.
Patrón de malla: 20 a 300
Tipo de tejido: tejido simple y tejido de fibra
Ancho de las mallas: 50 cm-1,2 m
El zirconio es un metal gris plateado brillante, es muy dúctil y extremadamente resistente a la corrosión y al calor.Se derrite a 1855 grados centígrados (°C) y hierve a 4409 °C, y no se corroe por ácidos, álcalis o agua de mar.
El zirconio (Zr) es un metal de plata con una densidad de 6,52 g/cm3.ATT es un proveedor y fabricante líder de sujeciones y pernos de zirconio y una amplia variedad de productos de zirconio..
La malla de zirconio adquiere la apariencia de un metal plateado, al igual que la mayoría de los productos de zirconio.El zirconio es excelente para la industria de la energía nuclear..
ATT es un proveedor profesional de malla de zirconio (Zr Mesh), también producimos disco, gránulos, lingotes, pellets, piezas, polvo, varilla, alambre, blanco de pulverización y en numerosas otras formas y formas personalizadas.Otras formas están disponibles bajo petición.
Número de malla | Diámetro del alambre | Tamaño del agujero de malla | El grosor | Ancho máximo | Tasa de apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En pulgadas | En el caso de los | En pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | % | |
20 × 20 | 0.0200 | 0.5080 | 0.0300 | 0.7600 | 1.02 | 2000 | 35.9 |
20 × 20 | 0.0160 | 0.4060 | 0.0340 | 0.8600 | 0.81 | 2000 | 46.1 |
24 × 24 | 0.0140 | 0.3560 | 0.0277 | 0.7000 | 0.71 | 2000 | 43.9 |
30 × 30 | 0.0130 | 0.3300 | 0.0203 | 0.5200 | 0.66 | 2000 | 37.4 |
30 × 30 | 0.0120 | 0.3050 | 0.0213 | 0.5400 | 0.61 | 2000 | 40.8 |
30 × 30 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0243 | 0.6200 | 0.46 | 2000 | 53.3 |
35 × 35 | 0.0110 | 0.2790 | 0.0176 | 0.4500 | 0.56 | 2000 | 38.1 |
40 × 40 | 0.0100 | 0.2540 | 0.0150 | 0.3800 | 0.51 | 2000 | 35.9 |
50 × 50 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0110 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
50 × 50 | 0.0080 | 0.2030 | 0.0120 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.1910 | 0.0092 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
60 × 60 | 0.0070 | 0.1780 | 0.0097 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.1650 | 0.0078 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1400 | 0.0070 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.1200 | 0.0077 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
90 × 90 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0061 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
El número de unidades | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
Composición química (%) | ||||||
Zr | No | Fe | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué? |
Las demás |
Saldo de las cuentas | 1.2-1.7 | 0.07-0. ¿Qué quieres decir?2 | 0.03-0. ¿Qué quieres decir?08 |
0.05 a 0.15 |
- ¿Qué quieres decir?16 | - ¿Qué quieres decir?1 |
El zirconio es un metal duro y brillante que se disuelve fácilmente en ácidos cálidos y concentrados, pero es insoluble en agua y ácidos fríos.En las temperaturas elevadas, interactúa con elementos no metálicos para desarrollar compuestos sólidos.