Número De Modelo: | HH-BCWM |
MOQ: | 1 rollo |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 3000 rollos por 28 días |
La malla de alambre de cobre oscurecida proporciona un rendimiento de blindaje especial.proporcionando mejores efectos visuales en comparación con otras mallas de blindajePuede utilizarse para ventanas y monitores blindados EMI, etc. para prevenir la radiación EMI y la interferencia de las ondas EMI y garantizar que el equipo funcione normalmente.
Punto de trabajo | Las redes de malla por pulgada | Diámetro | Apertura | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En kg/m2 | ||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
El BCWM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
El BCWM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
El BCWM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
El BCWM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
El BCWM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
El BCWM-7* | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
El BCWM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
El BCWM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
El BCWM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
El BCWM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
El número de unidades de producción | 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
El BCWM-16* | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.2 |
El BCWM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
El BCWM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
El BCWM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
El BCWM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
El BCWM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
El BCWM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
El número de unidades de carga de la aeronave | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
1¿Es usted fábrica/fabricante o comerciante?
Somos una fábrica directa que posee líneas de producción y trabajadores. Todo es flexible y no hay necesidad de preocuparse por cargos adicionales por el intermediario o comerciante.
2¿A qué países exporta usted?
Nuestros productos se exportan principalmente a Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Tailandia, Corea del Sur, etc.
3¿Puedo obtener muestras gratis?
Si la muestra está disponible, sí, puede ser gratis. Si no está disponible, necesita personalizar.
4¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
En realidad no hay un MOQ para nuestros productos, pero por lo general recomendamos una cantidad basada en el precio que es fácil de aceptar.
5¿Qué método de pago acepta?
Generalmente adoptamos T/T, LC, Western Union, PayPal, Escrow y Money Gram
Fábrica profesional y experimentada (más de 20 años)
Equipo de diseño profesional y excelente equipo de ventas para su servicio;
Entrega rápida y calidad superior