Número De Modelo: | Filtro de cartuchos múltiples HH |
MOQ: | 1 pieza de filtro de cartucho múltiple |
Precio: | contact with us |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por 30 días |
La carcasa de filtro de cartucho múltiple de acero inoxidable está fabricada con acero inoxidable SS304 o SS316L de alta calidad y mano de obra.Las carcasas de filtro múltiple SS se adaptan a diferentes estilos de cartuchos de filtro con tapa de extremo en DOE o SOE, ofreciendo alternativas económicas y eficientes a los procesos de filtración.
El líquido sin filtrar entra en el filtro desde la entrada, pasa por el cartucho desde el exterior hacia el interior y se vuelve limpio.Las impurezas quedan atrapadas en la capa profunda o en la superficie del cartucho y el líquido limpio fluye desde la salida.
Cuando la presión diferencial aguas arriba y aguas abajo sea superior a 0,2 MPa y el caudal del líquido sea un 30% menor que antes,es hora de cambiar el cartucho del filtro para evitar el sistema de obstrucción.
Modelo # | Requisitos del cartucho | Tamaño del tubo (flange) | Cantidad máxima de flujo (GPM) | Tamaño del drenaje (NPT) |
---|---|---|---|---|
1 | (4) de 10" | 2 " por segundo | 24 | 1/2" de largo |
2 | (4) de 20" | 2 " por segundo | 48 | 1/2" de largo |
3 | (4) de 30" | 2 " por segundo | 72 | 1/2" de largo |
4 | (4) de 40" | 2 " por segundo | 96 | 1/2" de largo |
5 | (5) de 10" | 2 " por segundo | 30 | 1/2" de largo |
6 | (5) de 20" | 2 " por segundo | 60 | 1/2" de largo |
7 | (5) de 30" | 2 " por segundo | 90 | 1/2" de largo |
8 | (5) de 40" | 2 " por segundo | 120 | 1/2" de largo |
9 | (6) de 40" | 3" de largo | 144 | 1/2" de largo |
10 | (7) de 20" | 2 " por segundo | 84 | 1/2" de largo |
11 | (7) de 30" | 2 " por segundo | 126 | 1/2" de largo |
12 | (7) de 40" | 3" de largo | 168 | 1/2" de largo |
13 | (9) de 40" | 3" de largo | 216 | 1/2" de largo |
14 | (12) de 40" | 4" de largo. | 288 | 1/2" de largo |
15 | (22) de 30" | 4" de largo. | 396 | 1/2" de largo |
16 | (22) de 40" | 6" de largo | 528 | 1/2" de largo |
17 | (27) de 40" | 6" de largo | 660 | 1/2" de largo |
18 | (36) de 40" | 6" de largo | 720 | 1/2" de largo |
19 |
de 40" |
6" de largo | 1,008 | 1/2" de largo |
20 |
de 40" |
8" de largo | 1,320 | 1/2" de largo |
21 | (61) de las 40" | 8" de largo | 1,464 | 1/2" de largo |
22 |
de 40" |
8" de largo | 1,752 | 1/2" de largo |
23 |
de 40" |
10" de largo. | 2,340 | 1/2" de largo |
24 |
de 40" |
10" de largo. | 2,880 | 1/2" de largo |
25 |
de 40" |
10" de largo. | 3,000 | 1/2" de largo |
Datos de funcionamiento de la carcasa de filtro de cartucho múltiple de acero inoxidable
Temperatura máxima | 130°C |
Max. Presión | 10 bar (150 psi) o según sea necesario |
Presión recomendada | ≤ 8 bar (115 psi) a 25 °C |
Los filtros de cartucho son adecuados para filtrar líquidos de precisión para eliminar pequeñas impurezas y bacterias, y se utilizan ampliamente en las siguientes industrias: