![]() |
Número De Modelo: | HH-FINWIRE |
MOQ: | un carrete |
Precio: | contact with us |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacidad De Suministro: | 5000 carretes por 30 días |
Material: acero inoxidable 304, 304l, 316, 316l
Diámetro del alambre: 0,025 mm
Tamaño del Mircon: 25
Tipo de envase: carrete
Los alambres ultrafinos de acero inoxidable son delgados, fuertes y resistentes a la corrosión.Estos cables son resistentes y pueden resistir la oxidación y la mancha de manera efectiva.
Además, el alambre de acero inoxidable ultra fino se llama alambre fino debido a su diámetro delgado.Se utilizan comúnmente en industrias como la electrónica.
Nombre: | 0.025mm alambre de acero inoxidable ultra fino ¥ 304L |
Grado: | AISI 304L y sus componentes |
Tamaño (mm): | 0.025 mm |
Tamaño: | 0.00098 ′′ pulgadas |
Tamaño (micrones): | 25 micrones |
Tolerancia del diámetro: | ± 0,001 mm |
La resistencia a la tracción ((N / mm2)): | 686 a 980 |
Elongado (en %): | Entre el 20 y el 30% |
Peso (g): | 250-600 g o personalizado |
Peso (*): | 0.55-1.32 libras |
Temperatura: | Anillados y blandos |
Tipo de carrete: | Personalizado |
Aplicación: | Fabricación en la que el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto |
Envase: | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "productos de la categoría 2". |
El AISI El material |
Composición química (%) | |||||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Cu | Ti | |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 ~ 5.5 | 16 ~ 18 años | - | - | - |
304 | El valor de las emisiones08 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | Entre 8 y 10 | 17 ~ 19 | - | - | - |
Las demás: | El valor de las emisiones03 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | 9 ~ 13 | Entre 18 y 20 | - | - | - |
Las demás: | El valor de las emisiones06 | Se trata de un0 | 1.2-1.8 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones03 | 8 ~ 11 | 17 ~ 19 | - | 2.0 a tres.0 | - |
316 | El valor de las emisiones08 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 años | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
Las demás: | El valor de las emisiones03 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 años | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
Las demás: | El valor de las emisiones08 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | 19 ~ 22 años | 24 ~ 26 | - | - | - |
321 | El valor de las emisiones08 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones045 | El valor de las emisiones03 | 9 ~ 13 | 17 ~ 19 | - | - | > 0 años035 |
301 | El valor de las emisiones15 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | > 7 | 16 ~ 18 años | - | - | - |
302 | El valor de las emisiones15 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones03 | > 8 | 17 ~ 19 | - | - | - |
Diámetro del alambre ((mm) | Tolerancia (en mm) |
Diámetro máximo Desviación ((mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050 a 0.074 | ± 0002 | 0.002 |
0.075-0. ¿Qué quieres decir?089 | ± 0002 | 0.002 |
0.090-0. ¿Qué quieres decir?109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110 a 0.169 | ± 0003 | 0.003 |
0.170-0. ¿Qué quieres decir?184 | ± 0004 | 0.004 |
0.185-0. ¿Qué quieres decir?199 | ± 0004 | 0.004 |
0.-0. ¿Qué quieres decir?299 | ± 0005 | 0.005 |
0.300 a 0.310 | ± 0006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ± 0006 | 0.006 |